Descripcion | Bolsa | Caja |
---|---|---|
ARRACHERA DE CERDO | 1 KG | 25 KGS |
BUCHE | CAJA | 10 KGS |
CARNE AL PASTOR | 1.1 KGS | VARIABLE |
CABEZA DE LOMO | CAJA | 25 KGS |
CABEZA DE CERDO LUNCH | CAJA | VARIABLE |
CHAMORRO | PZA VARIABLE | VARIABLE |
CUERO S/G | VARIABLE | VARIABLE |
CHULETA CHAPARRAL | VARIABLE | VARIABLE |
LENGUA DE CERDO PINE | 20 KGS | 20 KGS |
LOMO IMP | VARIABLE | VARIABLE |
RECORTE 80/20 GENA | VARIABLE | VARIABLE |
MAZOS NACIONALES | PIEZA | PIEZA |
MANTECA SUREÑO | 18.3 | 18.3 |
MANITA IBP | 14.08 | 14.08 |
PATITA DE CERDO SEABORD/IBP | 13.62 | 13.62 |
PATITA DE CERDO PARTIDA EN 4 | 13.62 | 13.62 |
PIERNA CDO BRASILEÑA NATURAL | VARIABLE | VARIABLE |
COSTILLA SWIFT/IBP | VARIABLE | VARIABLE |
COMBO DE PERNIL | 1 PZA | 1 PZA |
SUCURSAL MORELIA
Responsable: LCC. Edith Moreno Torres
Celular: 443-222-6008
Telefono Oficina: 4432-04-1850
Correo: edith.moreno@servicarnes.com.mx
Ubicacion: Oriente Cuatro #551 Col. Industrial, Morelia, Michoacan
SUCURSAL AGUASCALIENTES
Responsable: Laura Elena Jiménez
Celular: 4494414434
Telefono Oficina: 4494342565
Ubicacion: Block B Local 14 y 15 Central de Abastos C.P. 20280